TOPICS
最低賃金
島根県の特定最低賃金(産業別)改定のお知らせ
○ 特定最低賃金(産業別)
下記の産業に該当する事業場で働く労働者には、それぞれの特定最低賃金(産業別)が適用されます。
業種分類は日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づいたものである。
下記の産業に該当する事業場で働く労働者には、それぞれの特定最低賃金(産業別)が適用されます。
特定最低賃金 (産業別)件名 | 最低賃金額 (時間額) | 効力発生日 | 特定最低賃金(産業別)の適用が除外され、 島根県最低賃金が適用される労働者 |
---|---|---|---|
製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業 | 1,092円 | 令和6年11月28日 | 1.18歳未満又は65歳以上の者 |
(11月27日までは、1,034円) | |||
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 1,068円 | 令和6年12月5日 | |
(12月4日までは、1,010円) | |||
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 987円 | 令和6年12月27日 | |
(12月26日までは、962円) | |||
自動車・同附属品製造業 | 1,028円 | 令和6年11月30日 | |
(11月29日までは、970円) | |||
百貨店、総合スーパー | 1.18歳未満又は65歳以上の者 2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの 3.清掃又は片付けの業務に主として従事する者 | ||
自動車(新車)小売業 | 1,000円 | 令和6年12月5日 | |
(12月4日までは、962円) |
⇒ 最低賃金額以上かどうかを確認する方法(厚労省HPへ)
最低賃金はすべての労働者に適用されます。月給者であっても例外ではありません。
以下のサイトで時給換算した場合の目安額が確認できます。
最低賃金チェックツール (mhlw.go.jp)(宮崎労働局HPへ移ります)
月給者の方への最低賃金チェックツール
以下のサイトで時給換算した場合の目安額が確認できます。
最低賃金チェックツール (mhlw.go.jp)(宮崎労働局HPへ移ります)